Aktuális árlistánk, mely tartalmazza az összes elérhető fejlesztésünk foglalkozásonkénti időtartamát és díját, valamint bérleteinket.
Áraink forintban értendőek, és tartalmazzák az ÁFA-t.
foglalkozás | 1 foglalkozás | 4 alkalmas bérlet | 7 alkalmas bérlet | 9 alkalmas bérlet |
Komplex iskolaelőkészítő foglalkozások | 16 510 | |||
komplex iskolaára felkészítő felmérés | 16 510 | |||
írásos szakvélemény | 6000 | |||
tantárgyi felzárkóztató kisiskolásoknak | 16 510 | 64 000 | 106 000 | 136 000 |
diszlexia | 15 240 | 57 900 | 99 000 | 119 900 |
diszgráfia | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
diszkalkulia | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia felmérés redukáció | 16 510 | 57 900 | 99 000 | 119 900 |
iskolaelőkészítő foglalkozás | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
látástréning felnőtteknek | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
logopédiai megsegítés artikulációs zavarok | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
NYELVi zavarok, beszédfejlesztés | 57 900 | 99000 | 119 900 | |
nyelvi zavarok, beszédfejlesztés | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
zsonglőrlabdás iskolai képességfejlesztés | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
szülőklub | ||||
beszédtréning, , | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
kommunikációs készségfejlesztés | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
beszédtechnika | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119 900 |
meseterápia | 17 900 | 29900 | 38900 | |
komplex gyógypedagógiai fejlesztés | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119900 |
BTNM | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119900 |
autisztikus, hallássérült gyermekek | 15 240 | 57 900 | 99000 | 119900 |
táncterápia | 4 900 | 17 900 | 29900 | 38900 |
művészetterápia | 14 700 | |||
autentikus mozgás | 4 900 | 17 900 | 29900 | 38900 |
2 fős terem bérlés (oktatás) | 2 500 /óra | bérlet (10 óra): 2.200 Ft/ óra | ||
4 fős terem bérlés (oktatás) | 3 000 /óra | bérlet (10 óra): 2.600 Ft/óra | ||
8 fős terem bérlés | 4 000 /óra | bérlet (10 óra): 3.500 Ft/óra | ||
tornaterem bérlés | 5 000 /óra | bérlet (10 óra): 4.600 Ft/óra |
foglalkozás | 1 foglalkozás ára |
Komplex iskolaelőkészítő foglalkozások | 16 510 |
komplex iskolaára felkészítő felmérés | 16 510 |
írásos szakvélemény | 6000 |
tantárgyi felzárkóztató kisiskolásoknak | 16 510 |
diszlexia | 15 240 |
diszgráfia | 15 240 |
diszkalkulia | 15 240 |
diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia felmérés redukáció | 16 510 |
iskolaelőkészítő foglalkozás | 15 240 |
látástréning felnőtteknek | 15 240 |
logopédiai megsegítés artikulációs zavarok | 15 240 |
NYELVi zavarok, beszédfejlesztés | 15 240 |
nyelvi zavarok, beszédfejlesztés | 15 240 |
zsonglőrlabdás iskolai képességfejlesztés | 15 240 |
szülőklub | |
beszédtréning, , | 15 240 |
kommunikációs készségfejlesztés | 15 240 |
beszédtechnika | 15 240 |
meseterápia | |
komplex gyógypedagógiai fejlesztés | 15 240 |
BTNM | 15 240 |
autisztikus, hallássérült gyermekek | 15 240 |
táncterápia | 4 900 |
művészetterápia | 14 700 |
autentikus mozgás | 4 900 |
2 fős terem bérlés | 2 500/óra |
4 fős terem bérlés | 3 000/óra |
8 fős terem bérlés | 4 000/óra |
tornaterem bérlés | 5 000/óra |
foglalkozás | 4 alkalmas bérlet | 7 alkalmas bérlet | 9 alkalmas bérlet |
tantárgyi felzárkóztató kisiskolásoknak | 64 000 | 106 000 | 136 000 |
diszlexia | 57 900 | 99 000 | 119 900 |
diszgráfia | 57 900 | 99000 | 119 900 |
diszkalkulia | 57 900 | 99000 | 119 900 |
diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia felmérés redukáció | 57 900 | 99 000 | 119 900 |
iskolaelőkészítő foglalkozás | 57 900 | 99000 | 119 900 |
látástréning felnőtteknek | 57 900 | 99000 | 119 900 |
logopédiai megsegítés artikulációs zavarok | 57 900 | 99000 | 119 900 |
NYELVi zavarok, beszédfejlesztés | 99000 | 119 900 | |
nyelvi zavarok, beszédfejlesztés | 57 900 | 99000 | 119 900 |
zsonglőrlabdás iskolai képességfejlesztés | 57 900 | 99000 | 119 900 |
szülőklub | |||
beszédtréning, , | 57 900 | 99000 | 119 900 |
kommunikációs készségfejlesztés | 57 900 | 99000 | 119 900 |
beszédtechnika | 57 900 | 99000 | 119 900 |
meseterápia | 29900 | 38900 | |
komplex gyógypedagógiai fejlesztés | 57 900 | 99000 | 119900 |
BTNM | 57 900 | 99000 | 119900 |
autisztikus, hallássérült gyermekek | 57 900 | 99000 | 119900 |
táncterápia | 17 900 | 29900 | 38900 |
művészetterápia | |||
autentikus mozgás | 17 900 | 29900 | 38900 |
2 fős terem bérlés (oktatás) | bérlet (10 óra): 2.200 Ft/ óra | ||
4 fős terem bérlés (oktatás) | bérlet (10 óra): 2.600 Ft/óra | ||
8 fős terem bérlés | bérlet (10 óra): 3.500 Ft/óra | ||
tornaterem bérlés | bérlet (10 óra): 4.600 Ft/óra |
24 órán belül válaszolunk a megkeresésekre.
2022 © Minden jog fenntartva! | Adatvédelmi tájékoztató | ÁSZF | Süti szabályzat | Házirend